low2=500;
high2=627;
low4=600;
high4=727;
defxrate=.8104;
numweeks=81;
WeekString = new Array(81);
WeekString[0]="04/03/2010|500|550|600|620|630";
WeekString[1]="11/03/2010|500|550|600|620|630";
WeekString[2]="18/03/2010|500|550|600|620|630";
WeekString[3]="25/03/2010|500|550|600|620|630";
WeekString[4]="01/04/2010|500|515|525|545|555";
WeekString[5]="08/04/2010|500|515|525|545|555";
WeekString[6]="15/04/2010|500|515|525|545|555";
WeekString[7]="22/04/2010|500|515|525|545|555";
WeekString[8]="29/04/2010|500|515|525|545|555";
WeekString[9]="06/05/2010|500|515|525|545|555";
WeekString[10]="13/05/2010|500|550|600|620|630";
WeekString[11]="20/05/2010|500|550|600|620|630";
WeekString[12]="27/05/2010|500|550|575|595|595";
WeekString[13]="03/06/2010|500|550|575|595|595";
WeekString[14]="10/06/2010|500|550|575|595|595";
WeekString[15]="17/06/2010|500|550|575|595|595";
WeekString[16]="24/06/2010|570|620|670|690|700";
WeekString[17]="01/07/2010|570|620|670|690|700";
WeekString[18]="08/07/2010|625|675|725|735|745";
WeekString[19]="15/07/2010|625|675|725|735|745";
WeekString[20]="22/07/2010|627|677|727|737|747";
WeekString[21]="29/07/2010|627|677|727|737|747";
WeekString[22]="05/08/2010|627|677|727|737|747";
WeekString[23]="12/08/2010|627|677|727|737|747";
WeekString[24]="19/08/2010|627|677|727|737|747";
WeekString[25]="26/08/2010|627|677|727|737|747";
WeekString[26]="02/09/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[27]="09/09/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[28]="16/09/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[29]="23/09/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[30]="30/09/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[31]="07/10/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[32]="14/10/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[33]="21/10/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[34]="28/10/2010|550|570|590|610|620";
WeekString[35]="04/11/2010|500|550|575|595|605";
WeekString[36]="11/11/2010|500|550|575|595|605";
WeekString[37]="18/11/2010|500|550|575|595|605";
WeekString[38]="25/11/2010|500|550|575|595|605";
WeekString[39]="02/12/2010|500|550|575|595|605";
WeekString[40]="09/12/2010|500|550|575|595|605";
WeekString[41]="16/12/2010|500|550|575|595|605";
WeekString[42]="23/12/2010|570|620|670|690|700";
WeekString[43]="30/12/2010|570|620|670|690|700";
WeekString[44]="06/01/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[45]="13/01/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[46]="20/01/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[47]="27/01/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[48]="03/02/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[49]="10/02/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[50]="17/02/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[51]="24/02/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[52]="03/03/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[53]="10/03/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[54]="17/03/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[55]="24/03/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[56]="31/03/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[57]="07/04/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[58]="14/04/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[59]="21/04/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[60]="28/04/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[61]="05/05/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[62]="12/05/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[63]="19/05/2011|500|550|600|620|630";
WeekString[64]="26/05/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[65]="02/06/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[66]="09/06/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[67]="16/06/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[68]="23/06/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[69]="30/06/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[70]="07/07/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[71]="14/07/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[72]="21/07/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[73]="28/07/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[74]="04/08/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[75]="11/08/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[76]="18/08/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[77]="25/08/2011|627|677|727|742|752";
WeekString[78]="01/09/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[79]="08/09/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[80]="15/09/2011|570|620|670|690|700";
WeekString[81]="22/09/2011|570|620|670|690|700";
nummonths=20;
MonthString = new Array(19);
MonthString[0] = "2010,March,bbbbbbbbbbfffbbbbbbbffffbbbbbbb";
MonthString[1] = "2010,April,ffffffffffffffffffffffbbbbbbbb";
MonthString[2] = "2010,May,fffffffffffbbbbbbbbffffbbbbbbbf";
MonthString[3] = "2010,June,fffffffffbbbbbbbbbbfffbbbbbbbf";
MonthString[4] = "2010,July,ffbbbbbbbbbbbbbbfffffbbbbbbbfff";
MonthString[5] = "2010,August,ffbbbbbbbbbbbbbbffbbbbbbbbbbbbb";
MonthString[6] = "2010,September,bfffbbbbbbbbbbbbbbffffffffffbb";
MonthString[7] = "2010,October,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhfbbbbbb";
MonthString[8] = "2010,November,bfffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[9] = "2010,December,fffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[10] = "2011,January,fffffbbbbbbbbbbbbbbfffffffffbbb";
MonthString[11] = "2011,February,bbffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[12] = "2011,March,fffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[13] = "2011,April,ffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[14] = "2011,May,fffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[15] = "2011,June,ffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[16] = "2011,July,fffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[17] = "2011,August,fffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[18] = "2011,September,ffffffffffffffffffffffffffffff";
MonthString[19] = "2011,October,fffffffffffffffffffffffffffffff";
